Gemeinddaten

 

Stand am 31.12.

 

Anzahl - Einwohner:

vom 1940 bis 2010

 

Die Zahlen in dieser Tabelle sind die offiziellen Statistikzahlen.

Darin sind die Kurzaufenthalter (Bewilligung L, Aufenthalt kürzer als 1 Jahr) nicht enthalten, das sind in Hüttikon etwa 50 Personen (Stand 2008).

 

Hauskehricht pro Einwohner Normalkehricht Grüngut Papier Metallsperrgut Glas Jahr Gesamtsteuerfuss Kirche ref. Kirche kath.  Christkath.
                     
153,54 kg 82,76 t - 38,34 t 0,29 t 13,78 t 2000 121 % 11 % 11 % 14 %
175,02 kg 92,76 t - 39,50 t 0,84 t 15,45 t 2001 114 % 11 % 11 % 14 %
166,04 kg 88,50 t - 35,90 t 2,50 t 16,00 t 2002 114 % 11 % 11 % 14 %
163,97 kg 85,43 t - 35,51 t 1,55 t 15,22 t 2003 114 % 11 % 11 % 14 %
139,09 kg 72,05 t - 42,99 t 1,73 t 15,47 t 2004 112 % 10 % 11 % 14 %
117,75 kg 71,28 t 31,54 t 50,02 t 1,12 t 18,44 t 2005 113 % 10 % 9 % 14 %
- - - - - - 2006 keine Daten vorhanden - - -
129,30 kg 81,07 t 50,08 t 46,21 t - 15.90 t 2007 113 % 10 % 9 % 14 %
128,72 kg 85,73 t 54,96 t 39,11 t - 20,15 t 2008 113 % 11 % 9 % 14 %
130,80 kg 85,54 t 69,10 t 38,91 t - 25,44 t 2009 113 % 11 % 9 % 14 %
120,06 kg 79,84 t 64,06 t 40,77 t - 26,06 t 2010 112 % 11 % 9 % 14 %

 

Zu den Seiten der Wasserversorgung